數字經濟是指以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。如今,數字經濟成為經濟社會發展的主導力量。
金秋十月,偉大的祖國將迎來70周歲華誕。在這個歷史意義的季節里,為了更好地引導與推動我國移動技術和數據經濟的創新和應用,加快產業化進程,促進數據中心的運營與維護,北京電子學會計算機委員會將于2019年10月25日在北京舉辦以“數字經濟創造無限可能的未來”為主題的“移動技術與數字經濟發展峰會暨2019智能數據中心建設與運營論壇”。與會學者和專家將以移動技術和數據經濟領域的技術自主創新為主題,結合高端演講、互動交流、分享案例等環節,開展技術研討,探索創新模式、交流解決方案。
會議時間: 2019年10月25日 (周五)
會議地點: 北京京儀大酒店(多功能廳)
移動技術與數字經濟發展峰會 暨2019智能數據中心建設與運營論壇 |
|||
時間 | 主題 | 演講人 | |
08:30 ~ 09:00 | 嘉賓及聽眾簽到,參觀展位 | ||
09:00 ~ 09:05 | 主持人開場致歡迎辭 | 主持人 | |
09:05~ 09:15 | 領導致辭及相關政策解讀 | 有關領導(待定) | |
09:15 ~ 09:45 | 數字化轉型是推動數字經濟發展的加速度(試擬) | 行業專家 | |
09:45 ~ 10:15 | 5G:延展數字經濟發展之路(試擬) | 行業專家 | |
10:15~ 10:45 | 數字化賦能下的智慧醫療/智慧交通(試擬) | 企業專家 | |
10:45~ 11:15 | 邊緣計算賦能跨界融合 搭建智慧城市產業鏈(試擬) | 企業專家 | |
11:15~ 11:45 | 面向數字經濟的數據中心基礎設施升級(試擬) | 企業專家 | |
11:45~ 11:55 | 抽獎,工作午餐 | ||
分會場一:2019智能數據中心建設與運營(下午) | |||
13:00 ~ 13:30 | 簽到 | ||
13:30 ~ 14:00 | 邊緣計算與數據中心的未來(試擬) | 行業專家 | |
14:00 ~ 14:30 | 數據中心標準化之路的從混沌到有序(試擬) | 行業專家 | |
14:30 ~ 16:00 | 數字化引領智能配電無限可能(試擬) | 企業專家 | |
將液冷進行到底 數據中心不再蒸桑拿(試擬) | 企業專家 | ||
數據中心運維的風險控制體系及機制(試擬) | 企業專家 | ||
從模塊化到智能化:數據中心基礎設施未來(試擬) | 企業專家 | ||
UPS電源與數據中心供配電架構的未來(試擬) | 企業專家 | ||
數據中心蓄電池的應用和監測管理(試擬) | 企業專家 | ||
數據中心高端布線系統(試擬) | 企業專家 | ||
數據中心的冷卻系統節能分析(試擬) | 企業專家 | ||
16:00~ 16:30 | 頒獎:2018-2019 年度數據中心產品優秀/創新獎 年度數據中心優秀解決方案獎 年度數據中心優秀服務商獎 年度綠色數據中心獎 年度數據中心最佳運維團隊獎 年度數據中心全生命周期服務獎 |
||
16:30~ 16:40 | 互動、抽獎,會議結束 | ||
分會場二:新一代信息技術首都高校論壇(下午) | |||
13:00 ~ 13:30 | 簽到 | ||
13:30 ~ 13:55 | 大數據環境下移動通信的應用(試擬) | 專家學者 | |
13:55 ~ 14:20 | 下一代互聯網安全服務的創新與升級(試擬) | 專家學者 | |
14:20~ 14:45 | 高校如何開展數據分析和應用(試擬) | 專家學者 | |
14:45 ~ 15:10 | 物聯網技術在智慧校園中的應用(試擬) | 專家學者 | |
15:10 ~ 15:35 | 人工智能人才培養該如何推進(試擬) | 專家學者 | |
15:35 ~ 16:00 | 信息服務如何支撐高校智慧運行(試擬) | 專家學者 | |
16:00 ~ 16:25 | 高校數據安全的需求與挑戰(試擬) | 專家學者 | |
16:25~ 16:30 | 互動、抽獎,會議結束 |
